アスファルトフィニッシャー
お問い合わせはこちらから| 型式 | F45WJ5 |
|---|---|
| メーカー | 範多機械 |
| 車両質量 kg | 約7,540 |
| 舗装幅 mm | 2,000~4,500 |
| 最大舗装厚 mm | 10~150 |
| 舗装速度 m/min | 4WD:1~11 パワーモード(4WD):1~12 |
| ホッパ容量 t | 約4.2 |
| 登坂能力 | 15.5%(作業時) 36%(空車時) |
| 全長 mm | 5,490 (回送時:5,465) |
| 全幅 mm | 2,175 |
| 全高 mm | 1,950 (回送時:1,920) |
| 軸距 mm | 2,070 |
| 軸距(前) mm | 1,575 |
| 軸距(後) mm | 1,500 |
| 最小回転半径 m | 4.7 |
| エンジン名称 | クボタV3800-CR-T-YDN |
| 形式 | 4サイクル水冷立形ディーゼルエンジン |
| 総排気量 cc | 3,769 |
| 定格出力 KW/min | 54.6/2,200 |
| 最大トルク N・m/min | 305.4/1,500 |
| 標準スクリード mm | 1,910 |
| 伸縮スクリード mm | 1,415 |
| クラウン量調整範囲 | +3%~0% |
| 昇降方式 | 油圧式 |
| 加熱方式 | プロパンブロワーナ(4基) |
| 舗装厚調整方式 | シックネス+ピボットシリンダ式 |
| 締め固め方式 | 油圧バイブレータ式 |
| バイブレータ振動数 Hz | 0~42 |
| フィーダ型式 | バー2条式 |
| 搬送能力 m3/h | 236(計算値) |
| 有効幅 mm | 406*2条=812 |
| 直径×ピッチ mm | φ270×250 |
| 回転数 min | 0~62 |
| 走行形式 | ホイール式 |
| ステアリング形式 | ハンドル操作式油圧制御 |
| ブレーキ形式 | 油圧式+湿式ブレーキ |
| 走行速度 km/h | 0~8.0 |

