油圧パワーユニット
お問い合わせはこちらから| 型式 | U-070-3 |
|---|---|
| メーカー | 丸善工業 |
| 外形寸法 mm | 615*480*590 |
| 質量 kg | 45 |
| 油量 ℓ/min | 20.5 |
| 最高圧力 MPa | 11.7 |
| エンジン | ホンダ GX200UT2 |
| 型式 | U-070-3 |
|---|---|
| メーカー | 丸善工業 |
| 外形寸法 mm | 615*480*590 |
| 質量 kg | 45 |
| 油量 ℓ/min | 20.5 |
| 最高圧力 MPa | 11.7 |
| エンジン | ホンダ GX200UT2 |
| 型式 | KH-240V |
|---|---|
| メーカー | 丸善工業 |
| 外形寸法 mm | 629*265*154 |
| 質量 kg | 24.5 |
| 所要油量 ℓ/min | 20.5 |
| 打撃数 bpm | 1,080 |
| 最大杭径 外径(オプション) |
80 (100,120) |
※単管を打ち込む場合、単管キャップが必要です。
| 型式 | FS26C |
|---|---|
| メーカー | スチール |
| ハンドル | 両手ハンドル |
| エンジン方式 | 空冷2サイクル |
| 排気量 cc | 24.1 |
| 始動方式 | エルゴスタート |
| 使用燃料 | 混合50:1 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 0.54 |
| 全長 mm | 1,780 |
| 全幅 mm | 578 |
| 全高 mm | 432 |
| 重量 kg | 4.9 |
| 型式 | MPF-300A |
|---|---|
| メーカー | 三笠産業 |
| ファン口径 mm | 300 |
| 風量 m3/min | 47(50Hz) 54(60Hz) |
| 風圧 Pa | 431/392 |
| 周囲温度 ℃ | 10~40 |
| プロペラ回転数 rpm | 2,850(50Hz) 3,300(60Hz) |
| モーター出力(50Hz)kW | 0.23(50Hz) 0.32(60Hz) |
| 電圧 V | 100(単相交流) |
| 極数P/相数φ | 2/1 |
| 型式 | EUB4250 |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 乾燥質量 kg | 4.5 |
| 寸法(全長*全幅*全高) mm | 350*235*370 |
| 総排気量 mL | 24.5 |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 L | 0.5 |
| 使用潤滑油 | API分類SF級以上のSAE10W-30オイル (自動車用4ストロークエンジンオイル) |
| 潤滑油量 L | 0.08 |
| 気化器 | ダイヤフラム式 |
| 点火方式 | 無接点マグネト方式 |
| 点火プラグ | NGK CMR4A(Cタイプ) |
| 始動方式 | リコイル式(メカニカルデコンプ) |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 |
| 操作ハンドル | ボリュートケース一体型ループハンドル(ゴムグリップ付) 燃料タンク一体型補助ハンドル |
| エンジン回転制御方式 | トリガレバー、トリガ固定レバー |
| 型式 | 445e |
|---|---|
| メーカー | バスクバーナー |
| 最大出力時の チェン速度 |
17.3m/s |
| 排気量 | 45.7cm3 |
| 出力 | 2.1kW |
| 推奨バー長(最短) | 33cm |
| ピッチ | .325" |
| 推奨バー長(最長) | 50cm |
| チェンタイプ | S35G |
| バー長さ | 45cm |
| バー長さ(インチ) | 18in |
| 本体乾燥質量 | 5.1kg |
| 耳元騒音レベル | 103dB(A) |
| 音響パワーレベル(LWA)保証値 | 114dB(A) |
| 等価振動レベル(ahv, eq)リアハンドル | 4.9m/s2 |
| 等価振動レベル(ahv, eq)前ハンドル | 3.1m/s2 |
| 排出ガス(CO2 EU V)2 | 920g/kWh |
| 型式 | K760 |
|---|---|
| メーカー | ハスクバーナー |
| 出力 | 3.7kW |
| 排気量 | 73.5cm3 |
| 電極ギャップ | 0.5mm |
| シリンダー | 1 |
| ストローク数 | 2ストロークエンジン |
| ブレード直径 | 300mm |
| 穴径 | 30.5mm |
| Blade thickness, max | 5mm |
| 最大周速 | 80m/s |
| 長さ | 601mm |
| 幅 | 225mm |
| 高さ | 389mm |
| 本体乾燥質量 | 9.6kg |
| 最大切断深度 | 100mm |
| 音響パワーレベル(LWA)保証値 | 115dB(A) |
| 耳元騒音レベル | 101dB(A) |
| フロント(左)ハンドル振動値 | 2.4m/s2 |
| リア(右)ハンドル振動値 | 2.4m/s2 |
| 型式 | BUL-SH3 | HR3530 |
|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI | マキタ |
| 機械コード | 075100 | |
| 電動機 | 直巻整流子電動機 | |
| 最大穴あけ能力 鉄工/木工 mm |
13/30 | |
| チャック能力 mm | 1.2~13 | |
| 電源 V | 単相 100 | 単相 100 |
| 電流 A | 6.5 | 11 |
| 周波数 | 50-60Hz | |
| 消費電力 W | 620 | 1,050 |
| 最大穿孔能力 | 超硬ドリル 35mm コアビット 105mm |
|
| 打撃回転数 min-1(回/分) |
3,100 | |
| 回転数 min-1(回/分) |
1,100 | 760 |
| 取付チャック | チャック13EL テーパ(シャコブスNO.6) |
|
| 寸法(長さ*幅*高さ)mm | 373*100*243 | |
| 質量 kg | 2.7 | 5.4 |
| 振動3軸合成値 ハンマドリルモード |
19.5m/s2 | |
| 振動3軸合成値 ハンマモード |
12.5m/s2 | |
| コード 心線数/長さ m |
2/2.5 |
| 型式 | BH-930 |
|---|---|
| メーカー | トーヨーコーケン |
| 定格荷重 kg | 200 |
| 揚程 m | 30 |
| ロープ速度 m/min | 20 |
| 電源/モーター v/w | 100/800 |
| ワイヤー直径 φ*m | 5*31 |
| 吊金具 | スイベルフック |
| 操作コード(コネクタ付)m | 10 |
| 電源コード m | 5 |
| 寸法(D*W*H)mm | 450*450*805 |
| 重量 kg | 20 |