油圧ブレーカー
お問い合わせはこちらから型式 | TNB-2M | TNB-3MB | TNB-5M | TNB-7J | TNB-14ILU | Fc30 | Fc45 | Fc120 | Fx220 | MHB-51 | Fx55 | Fxj95 | Fxj375 | F4 | F22 | HB2G | HB3G | HB5G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 東空 | 東空 | 東空 | 東空 | 東空 | 古河 | 古河 | 古河 | 古河 | 丸善工業 | 古河 | 古河 | 古河 | 古河 | 古河 | 古河 | 古河 | 古河 |
適用バケット容量 m3 | 0.04~ | 0.07~ | 0.11~ | 0.35~0.50 | 0.7~0.9 | 0.08~0.11 | 0.13~0.18 | 0.4~0.5 | 0.8~1.0 | 0.02 | 0.12~0.17 | 0.28~0.4 | 1.1~1.6 | 0.09~0.12 | 0.8~1.0 | 0.05~0.10 | 0.10~0.18 | 0.18~0.25 |
打撃数 bmp | 600~1,150 | 550~1,000 | 550~1,000 | 450~720 | 490~650 | 600~1,100 | 500~950 | 400~650 | 350~500 | 600~1200 | 500~1,100 | 400~800 | 300~450 | 750~1,000 | 360~460 | 650~1500 | 550~1200 | 400~900 |
作動方式 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧・ガス併用型 | 油圧・ガス併用型 | 油圧・ガス併用型 | 油圧・ガス併用型 | |||||||||
作動圧力 MPa | 8~15 | 10~15 | 10~16 | 14~18 | 13~17 | 11~14 | 11~14 | 16~18 | 15~18 | 8.8~13.7 | 12~16 | 12~15 | 16~18 | 10~14 | 16~18 | 100~230 kg/cm2 | 110~130 kg/cm2 | 120~140 kg/cm2 |
必要油量 ℓ/min | 20~35 | 25~45 | 35~60 | 80~120 | 130~170 | 25~45 | 32~60 | 70~110 | 125~200 | 12~25 | 40~72 | 45~90 | 170~260 | 32~48 | 145~180 | 14~30 | 24~50 | 32~68 |
油圧ホース径 | 1/2inch | 1/2inch | 1/2inch | 3/4inch | 1inch | 12mm | 12mm | 19mm | 25mm | 12/12 | 12 | 12 | 12 | |||||
標準チゼル直径 mm | 50 | 58 | 75 | 105 | 135 | 60 | 68 | 105 | 135 | |||||||||
標準チゼルタイプ | P・F・E・芯入 | P・F・E・芯入 | P・F・E・芯入 | P・F・E・芯入 | P・F・E・芯入 | |||||||||||||
全長/チゼル付全長 mm | 1,009 | 1,161 | 1,435 | 1,939 | 2,378 | 1,140 | 1,238 | 1,878 | 2,250 | 1,233 | サイドブラケット仕様 1,551 |
Box仕様 2,767 |
1,230 | 2,377 | ||||
重量/チゼル・ブラケット付 kg | 105 | 175 | 300 | 830 | 1,530 | 159 | 217 | 775 | 1,500 | 47 | 225 | サイドブラケット仕様 470 |
Box仕様 2,575 |
ロッド付 106 セットプレート・ショート付 180 T-BOXフレーム付 227 |
ロッド付 865 セットプレート・ショート付 1,505 セットプレート付 1,595 S-box低騒音タイプ付 1,675 SS-box超低騒音タイプ付 1,730 T-BOXフレーム付 1,610 |
横85 縦85 本体重量(ロッド含)55 |
横160 縦160 本体重量(ロッド含)100 |
横290 縦280 本体重量(ロッド含)170 |
適合台車 ton | 1.5~2.5 | 2.4~4 | 3.8~6 | 8~14 | 18~25 | 2.5~3.8 | 4.0~5.5 | 9.0~14 | 19~22 | 4.0~5.5 | 6~9 | 25~40 | 3.5~4.5 | 19~22 | 1~2.5 | 2.5~3.5 | 3.5~6 | |
外形寸法 mm | 605*338*194 | 横920 縦1075 幅195 | 横1095 縦1295 幅220 | 横1260 縦1495 幅260 | ||||||||||||||
最高圧力 MPa | 20.6 | |||||||||||||||||
モイルポイント mm | φ45*450 | |||||||||||||||||
ロッド径 mm | φ68 | 90 | 155 | 60 | 135 | |||||||||||||
バックヘッドガス圧 MPa | 油圧直動式 | 0.95~1,00 | ||||||||||||||||
多機能ビルトイン型 | - | 〇 |