油圧ショベル
【0.1以下~0.2】
お問い合わせはこちらから型式 | U-008 | U-10-3 | U-17-3α | U-30-6α | U-40-6E | VIO45-6-P(C) |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ | ヤンマー |
バケット容量 m3 | 0.013 | 0.022 | 0.041 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
バケット幅 (サイドカッター含)mm |
318(300) | 350(368) | 450(500) | 480(530) | 550(600) | 550(650) |
バケットオフセット (左/右)mm |
435/355 | - | 580/820 | 680/770 | ||
ブレード幅[可変]*高さ mm | 860[700]*700 | 990[750]*200 | 990[1,240]*265 | 1,550*340 | 1,960*410 | 1,970*400 |
シュー(履帯)幅 mm | 180 | 180 | 230 | 300 | 350 | 350 |
接地圧 kg/cm2 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.307 | ||
最低地上高 mm | 150 | 140 | 150 | 290 | 310 | 345 |
後端最低地上高 mm | 370 | - | - | 632 | - | |
後端旋回半径 mm | 500 | 500 | 620 | 790 | 990 | 970 |
全長(運搬時)mm | 2,780 | 2,985 | 3,545 | 4,530 | 5,400 | 5,230 |
全幅(運搬時)mm | 700-860 | 750-990 | 990-1,240 | 1,550 | 1,950 | 1,970 |
全高(運搬時)mm | 1,380 | 1,380 | 2,250 | 2,470 | 2,540 | 2,570 (2,540) |
運転整備重量 kg | 890 | 980 | 1,620 | 3,210 | 4,380 | 4,600 (4,780) |
最大掘削高 G mm | 2,775 | 3,055 | 3,540 | 4,250 | 5,360 | 5,530 |
最大ダンプ高 H mm | 1,945 | 2,215 | 2,440 | 2,865 | 3,700 | 3,870 |
最大掘削深さ I mm | 1,600 | 1,800 | 2,310 | 2,820 | 3,340 | 3,360~ 3,540 |
最大垂直掘削深さ J mm | 1,265 | 1,550 | 1,910 | 2,290 | 2,640 | 2,690 |
最大掘削半径 K mm | 3,120 | 3,380 | 3,900 | 4,905 | 5,830 | 5,700 |
最大掘削床面半径 L mm | 3,335 | - | 5,685 | 5,540 | ||
作業機最小旋回半径 M mm | 1,250 | 1,250 | 1,440 | 2,095 | 2,400 | 1,950~ 2,190 |
ブームスイング時 最小旋回半径 mm |
1,075 | 1,210 | 1,690 | 1,920 | 1,950 | |
ブームオフセット量 (左/右)mm |
55/55 | 51/38.5 | 60/60 | 82/58 | 68/68 | |
走行速度/登坂能力 km/h [度] |
2.0/4.0 [30] |
2.0~ 4.0[30] |
2.1/4.1 [30] |
2.6/4.5 [30] |
2.9~ 4.9[30] |
4.3/2.1 [-] |
最大掘削力 kg | 1,000 | 1,060 | 1,550 | 3,050 | 3,360 | 3,730 |
総排気量 cc | 719 | 719 | 898 | 1,647 | 1,826 | 2,189 |
定格出力 ps/rpm | 10.2/ 2,050 |
10.2/ 2,050 |
16.0/ 2,300 |
25.7/ 2,200 |
40.9/ 2,200 |
38.90/2,400 28.6/2,400 |
燃料タンク容量 ℓ | 12 | 12 | 19 | 41.5 | 60 | 66 |
エンジン潤滑油量 ℓ | 2.2 | - | 5.0 | 7.0 | ||
作動油量(冷却水量) | 12.5 | 18.0(2.8) | 21 | 39.5 | 69.2(6.7) | 74(7.1) |