ガラパゴス
お問い合わせはこちらから| 型式 | BR380JG-3 | 
|---|---|
| 特定特殊自動車 届出型式 | BR025 | 
| エンジン指定型式 | コマツ SAA6D107E-3-B | 
| 機械質量 kg | 34,800 | 
| エンジン名称 | コマツ SAA6D107E-3 | 
| 形式 | 直噴、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR | 
| 総行程容積(総排気量)L(cc) | 6.69(6,690) | 
| 定格出力 グロス kW/min(PS/rpm) | 158.6/2050(216/2,050) | 
| 定格出力 ネット(JIS D00006-1) kW/min(PS/rpm) | 147/2,050(199/2,050) | 
| 全長/輸送時全長 mm | 12,500/9,740 | 
| 全高/輸送時全高 mm | 3,675/3,330 | 
| 全幅/輸送時全幅 mm | 2,870/2,810 | 
| シュー幅 mm | 500 | 
| 履帯中心距離 mm | 2,280 | 
| 接地長 mm | 3,275 | 
| 走行駆動方式 | 油圧式 | 
| クラッシャ駆動方式 | 油圧式 | 
| 供給口寸法 mm | 1,065*550 | 
| 出口すきま調整範囲(聞き側)mm | 50~150 | 
| 最大供給塊寸法 mm | コンクリートガラ 1,000*900*475 自然石 425*425*425 | 
| 最適供給塊寸法 mm | コンクリートガラ 475*325*325 自然石 325*325*325 | 
| 走行速度(高速/中速/低速)km/h | 3.0/2.3/0.8 | 
| 登坂能力 度 | 25 | 
| 燃料(JIS軽油、パラフィン系燃料)L | 400 | 
| 作動油タンク(交換油量)L | 227(132) | 
| AdBlue® L | 39 | 
