コンプレッサー
お問い合わせはこちらから| 型式 | エンジンコンプレッサ (定置式) PDS100S |
エンジンコンプレッサ (定置式) PDS175S |
エンジンコンプレッサ (けん引式) PDS655S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準 | 標準 | 標準 |
| コンプレッサ形式 | スクリュ1段圧縮 | スクリュ1段圧縮 | スクリュ1段圧縮 |
| 吐出空気量 m3/min | 2.8 | 5.0 | 18.5 |
| 吐出圧力 kgf/cm3 | 7 | 7 | 7 |
| 空気槽容量 m3 | 0.017 | 0.02 | 0.19 |
| エアコックサイズ*数量 inch | 3/4"*2 | 3/4"*3 | 3/4"*3 2"*1 |
| 潤滑油量 ℓ | 9 | 15 | 97 |
| エンジン名称 | クボタ D1105-K3B | ヤンマー EDM-4TNV88 | いすゞAI-4HK1X |
| エンジン形式 | 水冷4サイクル過流室式 | 水冷4サイクル直接噴射式 | 水冷4サイクル直接噴射式 |
| 総排気量 cc | 1.123 | 2,189 | 7,961 |
| 定格出力 PS/rpm | 26.0/3,400 | 47.5/3,000 | 161/2,000 |
| 燃料・タンク容量 ℓ | 28 | 90 | 270 |
| 燃料消費量(70%負荷時)ℓ/h | 4.2 | 6.3 | 20.5 |
| 潤滑油/冷却水量 ℓ | 4.5/4.1 | 7.4/5.8 | 24/29 |
| 形状 | ボックス | ボックス | トレーラ |
| 全長 D mm | 1,460 | 1,970 | 3,650 |
| 全幅 W mm | 770 | 950 | 1,685 |
| 全高 H mm | 900 | 1,080 | 2,095 |
| 整備重量 kg | 500 | 840 | 3,260 |
| タイヤサイズ | - | - | 175R13 8PR-4輪 |





