エンジン式フレキポンプ
お問い合わせはこちらから| 型式 | WP-3LC ポンプ部 |
GE-5LH エンジン部 |
|---|---|---|
| 全揚程 m | 23 | - |
| 吐出量 ℓ/min | 1,200 | - |
| フレキホース長 m | 5/7 | - |
| 重量 kg | 22.1/26.2 | 28 |
| エンジン名称 | - | ホンダGX160 |
| 形式 | - | 4サイクル |
| 常用出力 kW/min | - | 2.8/3,400 |
| 最大出力 ps/rpm | - | 4.9/3,200~3,350 |
| 排気量 cc | - | 172 |
| 燃料タンク容量 ℓ | - | ガソリン 3.6 |
| 燃料消費量 ℓ/h | - | 1 |





