ハンドガイド型振動ローラー
お問い合わせはこちらから| 型式 | MRH-601DS | HV58 |
|---|---|---|
| メーカー | 三笠産業 | 酒井重工業 |
| 振動数 Hz(vpm) | 55(3,300) | 60(3,600) |
| 起振力 kN(kgf) | 10.8(1,100) | 9.8(1,000) |
| 前後進速度 km/h | 0~3.0 | 0~3.0 |
| 登坂能力 度(%) | 20(35) | 21(38) |
| 総重量 kg | 536 | 580 |
| 全長 D mm | 2,265 | 2,450 |
| 全幅 W mm | 692 | 640 |
| 全高 H mm | 1,195 | 1,175 |
| 締固め幅 mm | 650 | 595 |
| 最低地上高 mm | 213 | |
| ローラー径/幅 mm | φ355/650 | φ355/595 |
| 軸間距離 mm | 520 | 520 |
| 機関名称 | クボタ E75-E3-NB3 |
クボタ E75-E3-NB3 |
| 機関形式 | 4サイクルディーゼル | 4サイクルディーゼル |
| 排気量 cc | 325 | |
| 定格出力 kW(ps)/rpm | (6.3)/2,650 | 4.2(5.7)/2,100 |
| 始動方式 | セルスタート | セルスタート |
| 燃料タンク容量 ℓ | 4.8 | 4.8 |
| エンジンオイル ℓ | 1.3 | 1.6 |
| 散水タンク容量 ℓ | 30 | 35 |
| 作動油タンク ℓ | 22 | 10.6 |
| アワメータ | 〇 | 〇 |
| 前照灯 | 〇 | 〇 |



