ホイルローダー
お問い合わせはこちらから型式 | R430Z | R430M | R430E | WA30-6EO | WA200-7 | WA200-8 | WA270-8 | 907M | 910H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | クボタ | クボタ | クボタ | コマツ | コマツ | コマツ | コマツ | キャタピラー | キャタピラー |
車両形式 | 小型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | 標準リフトアーム | |||||
仕様 | キャブ | キャブ | キャブ | ||||||
機械質量 kg | 2,460<2,760> | 2,830 | 2,860 | ||||||
機体質量 kg | 2,280 | 2,310 | 2,295 | 7,670 | 7,855 | 9,555 | |||
バケット容量(JIS規格)m3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.3 |
常用荷重 | 6.37kN(650kgf) | 6.4kN(650kgf) | 6.4kN(650kgf) | 3,200kg | 3,200kg | 3,680kg | 1,650kg | 2,350kg | |
エンジン型式 | クボタD1703-EDM | クボタ水冷3気筒立形ディーゼル D1703-DI-K3A |
クボタ水冷3気筒立形ディーゼル D1803-CR-TI-YDM |
コマツ3-3D88E | コマツSAA4D107E-2-A | コマツSAA4D107E-3 | コマツSAA6D107E-3 | Cat C3.3B DIT ディーゼルエンジン | Cat KDP-C4.4 ディーゼルエンジン〔ACERT〕 |
エンジン形式 | 水冷3気筒 立形ディーゼル (E-TVCS) |
D1703-M-DI-E4-WL1 | D1803-CR-TIE4-WL2 | 4サイクル水冷直列式 直接噴射式 | 直噴式 ターボ・アフタクーラ・クールドEGR付 | 直噴式 ターボ・アフタクーラ・クールドEGR | 直噴式 ターボ・アフタクーラ・クールドEGR | 4サイクル水冷直列直噴式 ターボチャージャ付 | 4サイクル水冷直列直噴式 ターボチャージャ付 |
シリンダ数-内径*行程 | 4-94mm*120mm | 4-105mm*127mm | |||||||
総行程容積 ℓ | 4.46 | 6.69 | 3,331 | 4.4 | |||||
定格出力 | 22.4kW(30.5PS) | 18.5kW(24.8PS) | 27.2kW(37.0PS) | 17.8kW(24.1PS) | グロス 95.2/2,000(129/2,000) ネット(JIS D00006-1) 94.0/2,000(128/2,000) ファン最高回転速度時のネット出力 91.1/2,000(124/2,000) |
グロス 95.2/2,000(129/2,000) ネット(JIS D00006-1) 94.0/2,000(128/2,000) ファン最高回転速度時のネット出力 91.1/2,000(124/2,000) |
グロス 114.5/2,000(156/2,000) ネット(JIS D00006-1) 111/2,000(151/2,000) ファン最高回転速度時のネット出力 101/2,000(137/2,000) |
52kW(71PS) | 63kW(86PS) |
回転数 rpm | 2,400 | 2,200 | 2,400 | 2,000 | 2,400 | 2,200 | |||
総排気量 | 1.647L(1,647cc) | 1.647L | 1.826L | 1.642L | 4.46L(4,460cc) | 4.46L(4,460cc) | 6.69L(6,690cc) | ||
全長(バケット地上)mm | 4,035 | 4,095 | 4,095 | 4,150 | 6,895 | 6,935 | 7,500 | 5,670 | 6,230 |
全幅(バケット/車体)mm | 1,580/1,520 | 1,580/1,520 | 1,580/1,520 | 1,690 | 2,550 | 2,550 | 2,685 | 2,050/1,880 | 2,300/2,185 |
全高(シート)mm | 1,845<2,510> | 2,515 | 2,515 | 2,500 | 3,110 | 3,170 | 3,240 | 2,570 | 3,070 |
ホイルベース mm | 2,170 | 2,550 | |||||||
トレッド(前後輪とも)mm | 1,475 | 1,725 | |||||||
最低地上高 mm | 280 | 280 | 280 | 270 | 315 | 375 | |||
リアオーバーハング mm | 1,620 | ||||||||
軸距 mm | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,800 | |||||
輪距 mm | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | |||||
ダンピング クリアランス mm |
2,265 | 2,275 | 2,275 | 2,090 | 2,760 | 2,760 | 2,875 | ||
ダンピングリーチ mm | 695 | 725 | 725 | 835 | 1,000 | 1,000 | 1,030 | ||
掘削深さ mm | 170 | 165 | 165 | 125 | |||||
アーティキュレート角度 度 | 38 | 38 | 38 | ||||||
後傾角度/前傾角度 | 50/45° | 51/44° | 51/44° | ||||||
最大掘起力(バケット) | 34.8kN(3,550kgf) | 31.1kN(3,170kgf) | 31.1kN(3,170kgf) | 93.2kN(9,500kg) | 93.2kN(9,500kg) | 116kN(11,860kg) | 63kN(6,400kg) | ||
上昇時間/下降時間 | 5.4/3.0秒 | 4.4/2.35秒 | 5.0/2.3秒 | 5.9/3.6秒 | 5.9/3.6秒 | 6.0/3.2秒 | |||
バケット前傾時間/後傾時間 | 1.6/1.9秒 | 1.6/2.1秒 | |||||||
チルト時間/ダンプ時間 | 0.9/1.1秒 | /1.4秒 | /1.4秒 | /2.0秒 | |||||
銅折角度 | 40° | 40° | 40° | ||||||
最小旋回半径 (車体最外)mm |
3,630 | 3,645 | 3,645 | 5,100 | |||||
最小旋回半径 (最外輪中心)mm |
3,085 | 3,085 | 3,085 | 2,980 | 5,100 | 5,100 | 5,175 | 4,530 | 4,370 |
駆動方式 | LST | LST(無段変速) 4輪駆動 |
LST(無段変速) 4輪駆動 |
電子機器HST | HST(無段変速) | HST(無段変速) | HST(無段変速) | HST(可変容量ピストン式) | HST(可変容量ピストン式) |
差動制限装置 | LST(リミテッド スリップ デフ) | LST(リミテッド スリップ デフ) | |||||||
速度段 | 前進3段、後進3段 | Hi/Low 2速切替式無段変速 | |||||||
タイヤ | 12.5/70-16-6PR | 12.5/70-16-6PR | 12.5/70-16-6PR | 12.5/70-16-6PR | 17.5-25-12PR(L-3) | 17.5-25-12PR(L-3) | 20.5-25-12PR(L-3) | 340/80 R18 | 16.9-24,10PR(L-2) |
走行速度(前後進共)km/h | 0~15.0 (低速ホールド 0~4.9) |
0~15.0 (低速ホールド 0~4.9) |
0~15.0 (低速ホールド 0~4.9) |
0~15.0 | 1速 0~4.7(13.0) 2速 0~13.0 3速 0~21.1 4速 0~34.5 |
1速 0~4.7(13.0) 2速 0~13.0 3速 0~21.1 4速 0~34.5 |
1速 0~1.0(13.0) 2速 0~13.0 3速 0~19.0 4速 0~38.0 |
34/30 | Low 0~10.5/Hi 0~34.5 |
登坂能力 | 30° | 30° | 30° | 25° | 25° | 25° | 25° | ||
かじ取り装置 | パワーステアリング | パワーステアリング | パワーステアリング | フレーム屈折式 パワーステアリング | フレーム屈折式 パワーステアリング | ||||
主ブレーキ | 湿式ディスクブレーキ | 湿式ディスクブレーキ | 湿式ディスクブレーキ | 出力軸制動密閉湿式多板ディスク | 油圧式4輪制動密閉湿式ディスク | 油圧式4輪制動密閉湿式ディスク | 油圧式4輪制動密閉湿式ディスク | 油圧式 前輪湿式ディスクブレーキ | 4輪制動全油圧式密閉湿式ディスク |
駐車ブレーキ | ネガティブブレーキ | ネガティブブレーキ | ネガティブブレーキ | HST出力軸制動湿式ディスク | トランスファ出力軸制動湿式ディスク | トランスファ出力軸制動湿式ディスク | 機械式 推進軸制限キャリパ型乾式ディスクブレーキ | 推進軸制動内部拡張式 | |
最大牽引力 | 23.5kN(2,400kgf) | 23.5kN(2,400kgf) | 23.5kN(2,400kgf) | ||||||
燃料タンク容量 | 54L | 54L | 54L | 50L | 177L | 177L | 186L | 78L | 120L |
冷却水 | 24L | 17L | |||||||
クランクケース | 10L | 7L |
※< >内はキャブ仕様です。