小型発電機
お問い合わせはこちらから型式 | GV-9i | EG2600-A | EF7H | EU18i |
---|---|---|---|---|
メーカー | 工進 | 新ダイワ | ヤマハ | ホンダ |
形式 | 多極界磁回転型 | 回転界磁型同期発電方式 | 2極回転界磁形 | 多極界磁回転型 |
電圧調整方式 | インバータ式 | AVR方式 | コンデンサ補償式 | PWM |
相数 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 |
励磁方式 | - | 自己励磁式 | 自己励磁式 | - |
電圧変動率 | - | - | 10%以下 | - |
周波数変動率 | - | - | 5%以下 | - |
定格周波数 Hz | 50/60 切替 | 50 | 50/60 | 50/60 |
エンジン | 工進 K60i 空冷4サイクル ガソリンエンジン |
空冷4サイクル EX17DK |
空冷4サイクル ガソリンエンジン |
GXR120T 空冷4ストローク単気筒OHC |
交流定格出力 kVA | 0.9 | 2.2 | 610VA/710VA | 1.8 |
交流定格電圧/電流 | 100V/9A | 100V/22A | 100V/ 6.1A/7.1A | 100V/18.0A |
直流定格電圧/電流 | 12V/5A | - | - | 12V/8.3 |
発電率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
エンジン定格出力 | 2.6kW/3000min | |||
燃料タンク容量 | 2.6L | 8.3L | 2.7L | 3.6L |
総排気量 | 60cc | 169mL | 84mL | 121cm3 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | レギュラーガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
使用潤滑油 | 4サイクル用エンジンオイルSE級以上 SAE 10-30 |
4サイクル用エンジンオイルSE級以上 SAE 10-30 |
API分類SE級エンジンオイル SAE 10W-30もしくは10W-40 |
API分類SE級エンジンオイル SAE 10W-30もしくは10W-40 |
連続運転可能時間 (定格負荷~1/4負荷) |
3.7h~7.9h | 約5.7h | 約6h/約5.5h | 約7.5~約3.0 |
騒音値 (定格負荷~負荷) |
65~58dB(A) | 67 | 60dB(A)/62dB(A) | 1/4負荷~定格負荷 81~90dB 3/4負荷 87dB 国交省超低騒音型 |
オイル量 | 0.31L(エンジンオイル SE級以上SAE10W-30) |
0.35L | 0.43L | 0.44L |
点火プラグ | A5RTC(TORCH) /CR5HSB(NGK) |
BPR6H3(NGK) | NGK・BPR6HS/CDI | CR5HSB |
始動方式 | リコイルスターター方式 | リコイルスターター方式 | リコイル方式 | リコイルスターター(手動) |
ACコンセント | 合計9Aまで (ACコンセント:2個) |
2 | 2 | |
交流過電流保護装置 | 電子式 | ノーヒューズブレーカー | プロテクタ | |
本体寸法 mm | 455*260*398 | 575*412*465 | 399*305*410 | 509*290*425 |
本体重量 kg | 14 | 43 | 23 | 21.1 |