ローラー
【舗装カッター】
お問い合わせはこちらから型式 | 振動ローラー搭乗型 SW354 |
タイヤローラー TS160-2 |
タイヤローラー TZ703 |
マカダムローラー R2-4 |
---|---|---|---|---|
クラス | 2.5t | 3t | 8t | 10t |
メーカー | サカイ | サカイ | サカイ | サカイ |
総重量 kg | 2,940 | 2,900 | 12,600 | 10,100 |
自重量 kg | 2,740 | 2,715 | 9,100 | - |
前輪荷重 kg | 1,480 | 1,700 | 5,380 | 4,940 |
後輪荷重 kg | 1,460 | 1,200 | 7,220 | 5,160 |
無振動時 kg/cm | - | - | - | 420 |
最大振動時 kg/cm | 36.9/36.7 | - | - | 440 |
最小回転半径 m | 3.8 | 3.9 | 6.3 | 6.3 |
登坂能力 度 | 21 | 25 | 23 | 25 |
前進速度 km/h | 0~10 | 0~15 | 0~24 | 0~16 |
後進速度 km/h | 0~10 | 0~15 | 0~24 | 0~16 |
転圧幅 mm | 1,200 | 1,300 | 2,275 | 2,100 |
振動輪 | 前後輪 | - | - | - |
振動数 vpm | 4,000 | - | - | - |
起振力 kgf | 2,960 | - | - | - |
全長 D mm | 2,675 | 2,675 | 4,985 | 5,020 |
全幅 W mm | 1,290 | 1,300 | 2,275 | 2,100 |
全高 H mm | 1,575 | 1,770 | 2,905 | 3,060 |
軸距 mm | 2,000 | 1,900 | 3,850 | 3,400 |
最低地上高 mm | 250 | 200 | 235 | 340 |
前輪径 / 幅 mm | 675/1,200 | - | - | 1,620/550 |
後輪径 / 幅 mm | 675/1,200 | - | - | 1,620/1,100 |
タイヤサイズ | - | 9.5/65-15-6PR | 14/70-20-12PR | - |
前輪本数 本 | - | 4 | 3 | - |
後輪本数 本 | - | 3 | 4 | - |
機関名称 | クボタ D1703-DI-K3A |
クボタ D1105-K3A |
クボタ V3800-CR-T-WDP |
クボタ V3307-CR-T-YDN |
機関形式 | ディーゼル 水冷4サイクル 直接噴射方式 |
油圧駆動 | 静油圧式 | 4サイクル水冷 |
排気量 cc | 1,647 | 1,124 | 3,769 | 3,331 |
定格出力 ps/rpm | 24/2,200 | 20/2,300 | 74.2/2,200min | 74.2/2,200min |
燃料タンク容量 ℓ | 40 | 36 | 91 | 100 |
散水タンク容量 ℓ | 200 | 185 | 3,500 | 680 |
低騒音 | 超低騒音 | 97年超低騒音 | 97年超低騒音 | 97年超低騒音 |
排ガス | 第3次基準 | 第3次基準 | 14年オフ適合 | 14年オフ適合 |